| Skip Site Navigation |
|
|
|
|||
Standards Bulletin Board Reviews of the Fund's Data Standards' Initiatives (Reviews) Special Data Dissemination Standard Site (SDDS) Introduction Metadata Data What's New Contact Us General Data Dissemination System Site (GDDS) Data Quality Reference Site (DQRS) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal ( PRT ) | ||||||
| SDDS Data Category | Coverage(meets SDDS) | Periodicity | Timeliness | Comments (Flexibility Options, etc) | ||
| SDDS | PRT | SDDS | PRT | |||
| Real Sector (specifications) | ||||||
| National accounts (Contas Nacionais ) | Yes | Q | Q | 1Q | 70D | |
| Production index (Indice de Produção Industrial ) | Yes | M | M | 6W (1M encour- aged) | 1M | |
| Labor market: Employment (“Estatísticas do Emprego – emprego” (corresponding to the Portuguese Labour Force Survey). ) | Yes | Q | Q | 1Q | 45D | |
| Labor market: Unemployment (“Estatísticas do Emprego - desemprego” (corresponding to the Portuguese Labour Force Survey). ) | Yes | Q | Q | 1Q | NLT 45D | |
| Labor market: Wages/Earnings (“Índice de custo do trabalho” (corresponding to the Portuguese Labour Cost Index) ) | Yes | Q | Q | 1Q | NLT 44D | |
| Price index: Consumer prices (Índice de preços no consumidor.For references about HICP see: http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/prc/prc_hicp_pt.htm ) | Yes | M | M | 1M | 10WD | |
| Price index: Producer prices (Índice de preços na produção industrial ) | Yes | M | M | 1M | 20D | |
| Fiscal Sector (specifications) | ||||||
| General government or public sector operations (Contas do Sector das Administrações Públicas ) | Yes | A | A | 2Q | 2Q | |
| Central government operations (Ministry of Finance: Execução da Administração CentralBanco de Portugal: Financiamento da Administração Central ) | Yes | M | M | 1M | 1M | |
| Central government debt (Dívida da Administração Central ) | Yes | Q | Q | 1Q | NLT 1Q | |
| Financial Sector (specifications) | ||||||
| Analytical accounts of the banking sector (Estatísticas de balanço das outras instituições financeiras monetárias ) | Yes | M | M | 1M | 6W | |
| Analytical accounts of the central bank (Estatísticas de balanço do Banco de Portugal ) | Yes | M (W recom- mended ) | M | 2W (1W encour- aged) | 2W | |
| Interest rates (Taxas de juro Taxas de juro indicativas no Mercado Monetário Interbancário – overnight. Yield de obrigações do Tesouro a 10 anos. Taxas de juro relativas a novas operações de empréstimos denominados em euros, concedidos por instituições financeiras monetá) | Yes | D | D | 1 | 1D | |
| Stock market: Share price index (Índice Português Geral de Acções – PSI Geral ) | Yes | D | D | 1 | D | |
| External Sector (specifications) | ||||||
| Balance of payments (Estatísticas da balança de pagamentos ) | Yes | Q | M | 1Q | 6W | |
| Official reserve assets | Yes | M(W recom- mended) | M | 1W | NLT 1W | |
| Reserves template | Yes | M | M | 1M (1W encour- aged) | NLT 1M | |
| Merchandise trade (Comércio Internacional (International Trade) ) | Yes | M | M | 8W (4-6W encour- aged) | NLT 10W | |
| International investment position (Estatísticas da posição de investimento internacional ) | Yes | A(Q recom- mended) | A | 3Q (1Q encour- aged) | 6M | |
| External debt (Estatísticas da dívida externa ) | Yes | Q | Q | 1Q | Q | |
| Exchange rates (Taxas de câmbio de referência ) | Yes | D | D | 1 | 1D | |
| Socio-demographic Data (specifications) | ||||||
| Population (Estimativas da população residente ) | Yes | A | A | ... | 6M | |
| Periodicity and timeliness: (D) daily; (W) weekly or with a lag of ## week(s) from the reference date; (WD) working days, or business days; (M) monthly or with a lag of ## month(s); (NLT) not later than; (Q) quarterly or with a lag of ## quarter(s); (A) annually; (SA) semiannual; and (...) not applicable.1Given that the data are broadly disseminated by private means, the timeliness with which official data are disseminated is not time critical. |